2009年3月6日金曜日

ユーロLibor

日付(英国) 翌日物 3ヶ月物 6ヶ月物
03月04日 1.20000 1.77938 1.89125
03月03日 1.19375 1.79875 1.90438
03月02日 1.19125 1.81375 1.92188
02月27日 1.25000 1.82813 1.93875
02月26日 1.19250 1.83563 1.94625
02月25日 1.18250 1.84938 1.95500
02月24日 1.19125 1.85875 1.96813
02月23日 1.18875 1.86813 1.97500
02月20日 1.17750 1.87750 1.97688
02月19日 1.18250 1.88500 1.98250
02月18日 1.14750 1.89875 1.98813
02月17日 1.14375 1.91125 1.99938
02月16日 1.13125 1.92313 2.01750


欧州発が来ちゃうかもかも。

2 件のコメント:

ダンボ さんのコメント...

地味な感じで数字が増えてるのが、暗い道の後ろからヒタヒタと音が迫ってくる感がして怖いですな。

よっくん さんのコメント...

ユーロのほうは格付けに規制を入れて追証が発生するのを防ぐ作戦できているかもしれません。